师资队伍
材料学院在站博后(合同期内)
序号 | 所在中心 | 姓名 | 性别 | 合作导师 | 研究方向 | 进站时间 |
1 | 新能源材料与器件研究中心 | 余鹏 | 男 | 韩建涛 | 钠离子电池正极材料 | 20221101 |
2 | 新能源材料与器件研究中心 | 饶毅 | 男 | 姚永刚 | 新型金属基催化材料 | 20231001 |
3 | 新能源材料与器件研究中心 | 陈金丽 | 女 | 姚永刚 | 新能源材料设计开发 | 20231001 |
4 | 新能源材料与器件研究中心 | 李玉楠 | 女 | 李箐 | 新能源材料 | 20240801 |
5 | 新能源材料与器件研究中心 | 邹旭辉 | 男 | 姚永刚 | 热催化材料 | 20241001 |
6 | 新能源材料与器件研究中心 | 韩高策 | 女 | 于逸飞 | 储能动力电池光纤传感 | 20241201 |
7 | 新能源材料与器件研究中心 | 张怡 | 男 | 黄云辉 | 聚合物固态电解质 | 20250701 |
8 | 新能源材料与器件研究中心 | 秦楠 | 男 | 黄云辉 | 固态钠离子电池 | 20250801 |
9 | 新能源材料与器件研究中心 | 陈建 | 男 | 黄云辉 | 锂钠电解液 | 20250801 |
10 | 晶态材料与微纳器件研究中心 | 贾姝文 | 女 | 卢兴 | 金属富勒烯功能化 | 20240201 |
11 | 晶态材料与微纳器件研究中心 | 黄光林 | 男 | 卢兴 | 富勒烯化学 | 20240601 |
12 | 晶态材料与微纳器件研究中心 | 黄晨莉 | 女 | 卢兴 | 富勒烯基离子电池 | 20240701 |
13 | 晶态材料与微纳器件研究中心 | 张高节 | 男 | 常海欣 | 自旋电子学 | 20250101 |
14 | 半导体材料与器件研究中心 | 朱哲 | 男 | 曾大文 | Al粉制备与组织调控 | 20220413 |
15 | 精密成形技术中心 | 郭树人 | 男 | 董选普 | 基于砂型打印的智能铸造 | 20240701 |
16 | 精密成形技术中心 | Mustehsin Ali | 男 | 邓冰辉 | 20250915 | |
17 | 快速制造中心 | 宋军 | 男 | 宋波 | 激光增材制造技术 | 20230501 |
18 | 快速制造中心 | 蔡基利 | 男 | 史玉升 | 特种陶瓷增材制造 | 20231001 |
19 | 快速制造中心 | 刘主峰 | 男 | 闫春泽 | 增材制造纤维增强陶瓷 | 20231001 |
20 | 快速制造中心 | 郭琳 | 女 | 吴甲民 | 陶瓷3D打印 | 20240103 |
21 | 快速制造中心 | 王森林 | 男 | 张李超 | 增材制造数据处理算法 | 20240701 |
22 | 快速制造中心 | 王浩则 | 男 | 闫春泽 | 增材制造聚醚醚酮 | 20240701 |
23 | 快速制造中心 | 庹智伟 | 男 | 宋波 | 仿生结构设计 | 20241001 |
24 | 快速制造中心 | 张攀 | 男 | 李中伟 | 面结构光自动化测量 | 20241101 |
25 | 快速制造中心 | 赵一楠 | 男 | 宋波 | 增减材加工制造 | 20241101 |
26 | 快速制造中心 | 刘桂宙 | 男 | 闫春泽 | 陶瓷增材制造 | 20250701 |
27 | 快速制造中心 | 石张傲 | 男 | 吴甲民 | 陶瓷材料增材制造 | 20250701 |
28 | 数字化成形与模具技术中心 | 钟佳明 | 男 | 黄威 | 仿生多尺度结构材料 | 20230301 |
29 | 数字化成形与模具技术中心 | 李晨祎 | 男 | 刘洋 | 铁电聚合物压电机理 | 20240109 |
30 | 数字化成形与模具技术中心 | 周孟源 | 男 | 周华民 | 锂电池跨尺度仿真 | 20240201 |
31 | 数字化成形与模具技术中心 | Abdul Razaq | 男 | 周建新 | 20250509 | |
32 | 数字化成形与模具技术中心 | 陈兰 | 女 | 刘洋 | 生物质介电储能 | 20251001 |
33 | 连接与电子封装中心 | 许翔 | 男 | 翟天佑 | 二维材料的可控合成 | 20230701 |
34 | 连接与电子封装中心 | 徐永善 | 男 | 翟天佑 | 范德华介电材料 | 20250701 |
以上数据更新至2025年9月29日 |